※ 자세한 내용은 뉴스바로가기를 클릭해주세요. ▶뉴스바로가기
번호 | 매체명 | 제목 | 작성일 |
---|---|---|---|
49 | 동아일보 | 인공지능으로 ‘지방흡입 수술’ 정밀도 높인다 | 2018-03-26 |
48 | 글로벌뉴스통신 | [365mc 의료혁신 사례 선정] 한국MS, 데이터센터 "애저 매출 320% 상승" | 2018-03-22 |
47 | CCTV뉴스 | [365mc 의료혁신 사례 선정] 한국마이크로소프트, NO.1 디지털트랜스포메이션 Enabler(조력자) 될 것 | 2018-03-22 |
46 | 전자부품 | [365mc 의료혁신 사례 선정] 마이크로소프트, 국내 데이터센터 개소 1년만에 애저 매출 320% 상승 | 2018-03-21 |
45 | 코리아중앙데일리 | [365mc 의료혁신 사례 선정] Microsoft predicts digital gains | 2018-03-21 |
44 | 노컷뉴스 | [365mc 의료혁신 사례 선정] 한국MS, 데이터센터 개소 1년만에 애저 매출 320% ↑ | 2018-03-21 |
43 | 에이빙뉴스 | [365mc 의료혁신 사례 선정] 한국마이크로소프트, 데이터센터 개소 1년만에 애저 매출 320% 상승 | 2018-03-21 |
42 | 월간전자과학 | [365mc 의료혁신 사례 선정] 한국MS, 애저 매출 320% 올랐어요 | 2018-03-20 |
41 | 아이티비즈 | [365mc 의료혁신 사례 선정] 한국마이크로소프트 "데이터센터 개소 1년만에 애저 매출 320% 상승" | 2018-03-20 |
40 | 뉴스웍스 | [365mc 의료혁신 사례 선정] MS 클라우드 서비스 '애저' 매출 300% 증가 | 2018-03-20 |
[365mc 의료혁신 사례 선정] 마이크로소프트, 국내 데이터센터 개소 1년만에 애저 매출 320% 상승