※ 자세한 내용은 뉴스바로가기를 클릭해주세요. ▶뉴스바로가기
번호 | 매체명 | 제목 | 작성일 |
---|---|---|---|
39 | 디지털데일리 | [365mc 의료혁신 사례 선정] 한국MS, 데이터센터 개소 1년만에 클라우드 매출 대폭 상승 | 2018-03-20 |
38 | CIO Korea | [365mc 의료혁신 사례 선정] 한국마이크로소프트 “데이터센터 개소 후 1년··· 애저 매출 320% 상승” | 2018-03-20 |
37 | ITWorld | [365mc 의료혁신 사례 선정] 한국마이크로소프트, “데이터센터 개소 1년만에 애저 매출 320% 상승” | 2018-03-20 |
36 | 조선비즈 | [365mc 의료혁신 사례 선정] 한국MS "데이터센터 개소 1년만에 애저 매출 320% 증가" | 2018-03-20 |
35 | 키뉴스 | [365mc 의료혁신 사례 선정] 한국MS “과거엔 그림의 떡, 4차산업혁명인 지금은 데이터가 자산” | 2018-03-20 |
34 | 시사저널이코노미 | [365mc 의료혁신 사례 선정] 데이터센터 1년 맞은 한국MS | 2018-03-20 |
33 | 브릿지경제 | [365mc 의료혁신 사례 선정] 한국마이크로소프트 "韓 데이터센터 개소 1년, 애저 매출 300% 상승" | 2018-03-20 |
32 | 아이뉴스24 | [365mc 의료혁신 사례 선정] 한국MS "애저 클라우드 매출 1년새 3배 성장" | 2018-03-20 |
31 | 아시아투데이 | [365mc 의료혁신 사례 선정] 한국마이크로소프트, 데이터센터 1년...애저 매출 320% 성장 | 2018-03-20 |
30 | EBN | [365mc 의료혁신 사례 선정] 한국MS 데이터센터 매출 320% 성장…디지털 트랜스포메이션 견인 | 2018-03-20 |
[365mc 의료혁신 사례 선정] 한국마이크로소프트 "韓 데이터센터 개소 1년, 애저 매출 300% 상승"