※ 자세한 내용은 뉴스바로가기를 클릭해주세요. ▶뉴스바로가기
| 번호 | 매체명 | 제목 | 작성일 |
|---|---|---|---|
| 638 | kbr | 365mc rolls out AI tool for personalized post-liposuction care | 2026-05-13 |
| 637 | 매일경제 | AI로 환자 회복 예측…365mc "K의료 새 장 열 것" | 2026-05-12 |
| 636 | 메디컬투데이 | 365mc, AI 기반 지방흡입 후 증상 예측 시스템 도입 | 2026-05-07 |
| 635 | 뉴스퀘스트 | 73만 건 데이터로 지방흡입 후 멍·통증·부기 예측…365mc, AI 시스템 현장 적용 | 2026-05-07 |
| 634 | 내일신문 | “지방흡입 후 멍·붓기·통증 미리 안다” | 2026-05-07 |
| 633 | 마이데일리 | 365mc, AI 기반 ‘APPA 시스템’ 개발…“멍·붓기·통증 예측” | 2026-05-07 |
| 632 | 후생신보 | 365mc, 지방흡입 후 증상 예측 AI ‘APPA 시스템’ 현장 적용 | 2026-05-07 |
| 631 | 의학신문 | 365mc,AI 기반 지방흡입 후 멍·붓기·통증 ‘사전 예측’ 시도 | 2026-04-16 |
| 630 | 메디파나뉴스 | 365mc, 지방흡입 후 증상 예측 'APPA 시스템' 개발·도입 | 2026-04-16 |
| 629 | 보건신문 | 365mc, 후 증상 예측 시스템 'APPA' 도입… 맞춤형 회복관리 본격화 | 2026-04-16 |
365mc rolls out AI tool for personalized post-liposuction care